მილიონი აშშ დოლარი
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* | 2025* წლის იანვარი | |
საგარეო სავაჭრო ბრუნვა | 11 389.4 | 14 341.0 | 19 130.8 | 21 690.0 | 23 484.7 | 2 008.1 |
საქონლის რეგისტრირებული ექსპორტი (FOB) | 3 340.7 | 4 242.5 | 5 582.4 | 6 086.4 | 6 560.4 | 403.9 |
საქონლის რეგისტრირებული იმპორტი (CIF) | 8 048.7 | 10 098.6 | 13 548.4 | 15 603.6 | 16 924.3 | 1 604.2 |
საგარეო ვაჭრობის სალდო | -4 708.0 | -5 856.1 | -7 965.9 | -9 517.2 | -10 364.0 | -1 200.4 |
ადგილობრივი ექსპორტი (ექსპორტი რეექსპორტის გარეშე) | 2 399.5 | 3 117.6 | 3 678.0 | 2 762.8 | 3 007.1 | 186.3 |
*წინასწარი მონაცემები.