მილიონი აშშ დოლარი

  2019 2020          2021  2022 2023  2024 წლის იანვარი-ივნისი
საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 13 315.0 11 389.4 14 341.0 19 130.8 21 690.0 10 320.1
საქონლის რეგისტრირებული ექსპორტი (FOB) 3 797.0 3 340.7 4 242.5 5 582.4 6 086.4 2 848.3
საქონლის რეგისტრირებული იმპორტი (CIF) 9 518.0 8 048.7 10 098.6 13 548.4 15 603.6 7 471.8
საგარეო ვაჭრობის სალდო -5 720.9 -4 708.0 -5 856.1 -7 965.9 -9 517.2 -4 623.5
ექსპორტი რეექსპორტის გარეშე 2 316.6 2 399.5 3 117.6 3 678.0 2 762.8 1 293.9

 

 

წელი