2020 2021 2022 2023 I 24* II 24* III 24*
მშპ მიმდინარე ფასებში, მილიარდი ლარი 49.8 60.7 72.9 80.9 19.2 22.5 24.9
მშპ მუდმივ 2019 წლის ფასებში, მილიარდი ლარი 46.6 51.6 57.2 61.7 13.8 16.5 18.3
რეალური მშპ-ის ზრდა, პროცენტი -6.3 10.6 11.0 7.8 8.7 9.7 11.0
მშპ დეფლატორის ცვლილება, პროცენტი 6.8 10.2 8.1 2.9 3.1 3.8 4.3
მშპ ერთ სულზე (მიმდინარე ფასებში), ლარი 13 374.3 16 373.8 19 625.6 21 769.1 5 195.8 6 098.1 6 727.6
მშპ ერთ სულზე (მიმდინარე ფასებში), აშშ დოლარი 4 300.8 5 083.6 6 731.2 8 284.0 1 945.1 2 225.9 2 479.1
მშპ მიმდინარე ფასებში, მილიარდი აშშ დოლარი 16.0 18.9 25.0 30.8 7.2 8.2 9.2

*დაზუსტებული მონაცემები გამოქვეყნდება 2025 წლის 14 ნოემბერს.