გოგიტა თოდრაძე |
დაბადების თარიღი:
1980 წლის 13 ივლისი
2 36 72 10 (011)
|
სამუშაო გამოცდილება |
2018 წლის მაისიდან | აღმასრულებელი დირექტორი, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური |
07.2016-04.2018 | აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური |
08.2020 - 08.2022 | სტატისტიკის კომიტეტის ბიუროს თავმჯდომარე, გაეროს აზიისა და წყნარი ოკეანიის ეკონომიკური და სოციალური კომისია (UNESCAP) |
07. 2018-08.2020 | სტატისტიკის კომიტეტის ბიუროს წევრი, გაეროს აზიისა და წყნარი ოკეანიის ეკონომიკური და სოციალური კომისია (UNESCAP) |
02.2010-06.2016 | დეპარტამენტის უფროსი, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, ბიზნეს სტატისტიკის დეპარტამენტი |
07.2006-02.2010 | სამმართველოს უფროსი, საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო, სტატისტიკის დეპარტამენტი, საწარმოთა სტატისტიკის სამმართველო |
07.2005-07.2006 | სამმართველოს უფროსი, სამმართველოს უფროსის მოადგილე, საქართველოს სტატისტიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი, ქ. თბილისის სტატისტიკის სამმართველო |
12.2004-07.2005 | მთავარი სპეციალისტი, საქართველოს სტატისტიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი, მომსახურების სტატისტიკის სამმართველო |
02.2003-12.2004 | სამმართველოს უფროსის მოადგილე, საქართველოს სტატისტიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი, სოციალური ინფრასტრუქტურის სტატისტიკის სამმართველო |
01.2002-02.2003 | ეკონომისტი, მთავარი ეკონომისტი, საქართველოს სტატისტიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი, მოსახლეობის აღწერის სამმართველო |
03.2001-12.2002 | ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაცია, წევრი |
განათლება |
2003-2006 წლები | ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკის ფაკულტეტი, სტატისტიკის სპეციალობა, ეკონომიკის დოქტორი |
2001-2002 წლები | ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკის ფაკულტეტი, სტატისტიკის სპეციალობა, ეკონომიკის მაგისტრი (წარჩინებით) |
1997-2001 წლები | ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკის ფაკულტეტი, სტატისტიკის სპეციალობა, ეკონომიკის ბაკალავრი (წარჩინებით) |
1999-2001 წლები | ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ პროფესიათა ფაკულტეტი, სამართალმცოდნეობის სპეციალობა, სამართალმცოდნე |
პედაგოგიური გამოცდილება |
2010 წლიდან | ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ლექტორი |
2013-2016, 2022 წლიდან | კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, პროფესორი |
2017 წლიდან | საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი (GIPA), პროფესორი |
2020 - 2021 | კავკასიის უნივერსიტეტი, სტატისტიკის ლექტორი |
2008 - 2012 | საერთაშორისო უნივერსიტეტი „მასკი“, ბიზნეს სტატისტიკის ლექტორი |
ტრენინგები და სასწავლო კურსები |
04.2015 | ლიეტუვას სტატისტიკის დეპარტამენტი, „შერჩევის მეთოდოლოგია და ტექნიკა“, ვილნიუსი, ლიეტუვა |
11.2014 | ხორვატიის ენერგეტიკის ინსტიტუტი, „ენერგეტიკის სტატისტიკა და ენერგეტიკული ბალანსი“ ზაგრები, ხორვატია |
11.2013 | რუმინეთის სტატისტიკის ეროვნული ინსტიტუტი, „ეკონომიკური საქმიანობის სახეების და პროდუქტების კლასიფიკატორები,“ ბუქარესტი, რუმინეთი |
01.2012 - 02.2012 | ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტო, „ელექტროენერგიის სექტორის გაფართოების გეგმების ფინანსური ანალიზი (FINPLAN)“, „ელექტროენერგიის წარმოების ზემოქმედების შეფასება (SIMPACTS)“, ვენა, ავსტრია |
10.2012 | შვედეთის სტატისტიკის ბიურო, „ბიზნეს სტატისტიკა“, ორებრო, შვედეთი |
07.2011 - 08.2011 | ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტო, „ენერგომომარაგების სტრატეგიის ალტერნატივები და მათი გარემოზე ზემოქმედება (MESSAGE)“, ვენა, ავსტრია |
11.2010 | ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტო, „ენერგეტიკის სტატისტიკა“, პარიზი, საფრანგეთი |
11.2010 - 12.2010 | ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტო, „ენერგორესურსებზე მოთხოვნის ანალიზი (MAED)“, ვენა, ავსტრია |
10.2009 | ევროსტატი, „ბიზნეს რეგისტრი“, ლუქსემბურგი |
10.2008 | შვეიცარიის სტატისტიკის ფედერალური სამსახური, „შერჩევითი კვლევის რთული მეთოდები“, ნოიშატელი, შვეიცარია |
10.2007 | იტალიის სტატისტიკის ეროვნული ინსტიტუტი, „ბიზნეს სტატისტიკა“, რომი, იტალია |
უცხო ენები |
ინგლისური, გერმანული, რუსული |
ოჯახური მდგომარეობა |
მეუღლე და სამი შვილი |