2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Money supply (M3), billion GEL | 24.4 | 30.4 | 33.8 | 37.6 | 43.2 | 49.5 |
Domestic Claims of Depository Corporations, billion GEL | 33.3 | 40.2 | 45.4 | 47.3 | 55.1 | 66.8 |
Deposits, total, billion GEL | 26.3 | 34.6 | 37.2 | 44.3 | 50.6 | 58.3 |
Exchange rates | ||||||
USD/GEL (Period average) | 2.8192 | 3.1097 | 3.2209 | 2.9156 | 2.6279 | 2.7208 |
EUR/GEL (Period average) | 3.1553 | 3.5519 | 3.8140 | 3.0792 | 2.8416 | 2.9440 |
დეტალური ინფორმაცია იხილეთ საქართველოს ეროვნული ბანკის ვებ-გვერდზე