| 2025 II |
2025 III |
2025 IV |
2025 | 2026 I |
2026 II |
|
| Money supply (M3), billion GEL | 50.4 | 54.2 | 57.7 | 57.7 | 57.6 | 59.9 |
| Domestic Claims of Depository Corporations, billion GEL | 71.5 | 72.3 | 76.8 | 76.8 | 77.8 | 79.6 |
| Deposits, total, billion GEL | 60.8 | 65.6 | 67.0 | 67.0 | 69.5 | 73.5 |
| Exchange rates | ||||||
| USD/GEL (Period average) | 2.7418 | 2.7075 | 2.7075 | 2.7422 | 2.6993 | 2.6774 |
| EUR/GEL (Period average) | 3.1087 | 3.1620 | 3.1513 | 3.0960 | 3.1591 | 3.1141 |
დეტალური ინფორმაცია იხილეთ საქართველოს ეროვნული ბანკის ვებ-გვერდზე