2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | I 2024 | II 2024 | |
Money supply (M3), billion GEL | 20.7 | 24.4 | 30.4 | 33.8 | 37.6 | 43.2 | 43.2 | 45.1 |
Domestic Claims of Depository Corporations, billion GEL | 28.1 | 33.3 | 40.2 | 45.4 | 47.3 | 55.1 | 56.8 | 60.3 |
Deposits, total, billion GEL | 23.0 | 26.3 | 34.6 | 37.2 | 44.3 | 50.6 | 51.8 | 54.8 |
Exchange rates | ||||||||
USD/GEL (Period average) | 2.5345 | 2.8192 | 3.1097 | 3.2209 | 2.9156 | 2.6279 | 2.6713 | 2.7396 |
EUR/GEL (Period average) | 2.9913 | 3.1553 | 3.5519 | 3.8140 | 3.0792 | 2.8416 | 2.9012 | 2.9493 |
დეტალური ინფორმაცია იხილეთ საქართველოს ეროვნული ბანკის ვებ-გვერდზე